As a Financial Engineer you will be able to work as a Manager or high-level Executive in banking, financial, insurance, stock exchange, service, commercial and industrial entities and companies, nationally or internationally. Your main task will be to correctly administer money, deciding what the best source of financing is for all activities in the company and evaluating new projects for investment that require the consolidation of the organization in the national or internationally projected markets.
You will be able to be the owner of your own consulting company in investment projects, create new business, merge or dissolve companies and plan efficiently for the investment of resources in private or public organizations.
Plan
de
estudios
PRIMER SEMESTRE | Pensamiento Crítico | Fundamentos de Matemática | Álgebra I | Introducción a la Economía | Fundamentos de Administración de Empresas | Contabilidad General I |
---|---|---|---|---|---|---|
SEGUNDO SEMESTRE | Teoría de la Organización | Métodos y Técnicas de Investigación | Cálculo I | Álgebra II | Historia y Geografía Económica | Contabilidad General II |
TERCER SEMESTRE | Ofimática Avanzada | Estadística I | Cálculo II | Microeconomía I | Contabilidad de Costos I | Inglés |
CUARTO SEMESTRE | Estadística II | Macroeconomía I | Microeconomía II | Derecho Comercial, Laboral y Tributario | Matemática Financiera I | Electiva I |
QUINTO SEMESTRE | Investigación Operativa I | Contabilidad de Entidades Financieras | Administración Financiera I | Matemática Financiera II | Interculturalidad, Ciudadanía y Género | Ética y Gestión con Valores |
SEXTO SEMESTRE | Administración de Recursos Humanos | Emprendimiento y Gestión de la Innovación | Análisis de Información Financiera | Presupuesto | Economía Bancaria y de Seguro | Electiva II |
SÉPTIMO SEMESTRE | Econometría I | Administración Financiera II | Resolución de Problemas y Toma de Decisiones | Regulación Financiera | Finanzas Públicas | Software Especializado |
OCTAVO SEMESTRE | Elaboración y Evaluación de Proyectos | Estrategia Empresarial | Administración y Finanzas Agropecuaria | Finanzas de PYMES | Mercado de Valores e Instrumentos Financieros | |
NOVENO SEMESTRE | Modalidad de Graduación I | Fusión y Adquisición de Negocios | Administración de Riesgo | Pasantía Profesional (300 horas) | Economía Financiera | |
DÉCIMO SEMESTRE | Modalidad de Graduación II | Finanzas Internacionales | Modelación Financiera |
Materias
Electivas
-
Administración de la Producción
-
Conciliación y Arbitraje Internacional
-
Gestión de Empresas Familiares y Pymes
-
Organización y Sistemas
-
Gestión por Competencias
-
Fundamentos de Marketing
-
Economía de la Empresa
-
Teoría del Comercio Internacional
-
Contabilidad de Costos II
-
Psicología Social I
-
Sexología
-
Lenguaje y Oratoria
-
Writing Lab
-
Life Plan to Excellence
-
Teoría de los Juegos
-
Macroeconomía de Economías Abiertas
-
Análisis Estadístico de Calidad
-
Análisis para la Toma de Decisiones
-
Investigación Operativa II
-
Economía Internacional
Fomento a la Cultura Emprendedora
-
Feria de Innovación y Emprendimiento
-
Centro de Emprendimiento
-
Revista Innovar
-
Catálogo para Emprendedores
-
Networking de Graduados
-
Incubadora de Empresas
-
Ciclo de Conferencias
-
Foros de Emprendimiento
-
Centro de Software Especializado
-
Artes y Deportes